2024-2025赛季法国足球甲级联赛全面数据
🔥 实时更新📌 截至最新轮次,巴黎圣日耳曼以绝对优势领跑积分榜,马赛与摩纳哥紧随其后争夺欧冠资格。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 马赛 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 28 | +27 | 59 |
| 3 | 摩纳哥 | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 30 | +28 | 57 |
| 4 | 里尔 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 29 | +19 | 53 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 27 | +15 | 49 |
| 6 | 里昂 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 38 | +7 | 45 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 32 | +6 | 43 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 36 | +4 | 41 |
| 9 | 布雷斯特 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 33 | +2 | 39 |
| 10 | 图卢兹 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 37 | -4 | 35 |
| 11 | 雷恩 | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 38 | -6 | 33 |
| 12 | 南特 | 28 | 7 | 10 | 11 | 28 | 35 | -7 | 31 |
| 13 | 蒙彼利埃 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 42 | -12 | 29 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 27 |
| 15 | 兰斯 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 44 | -18 | 25 |
| 16 | 欧塞尔 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 |
| 17 | 圣埃蒂安 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 52 | -32 | 19 |
| 18 | 昂热 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 |
第29轮赛程安排
巴黎圣日耳曼
马赛
摩纳哥
尼斯
斯特拉斯堡
雷恩
法甲霸主 · 主场:王子公园球场
联赛第1 22胜4平2负
法甲传统豪门 · 主场:韦洛德罗姆球场
联赛第2 18胜5平5负
法甲劲旅 · 主场:路易二世体育场
联赛第3 17胜6平5负
北方劲旅 · 主场:皮埃尔莫鲁瓦球场
联赛第4 16胜5平7负
法甲七冠王 · 主场:Groupama球场
联赛第6 13胜6平9负| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 拉卡泽特 | 里昂 | 18 | 5 | 27 |
| 3 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 16 | 7 | 25 |
| 4 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 14 | 10 | 24 |
| 5 | 格林伍德 | 马赛 | 13 | 6 | 26 |
| 6 | 戴维 | 里尔 | 12 | 4 | 27 |
| 7 | 巴洛贡 | 摩纳哥 | 11 | 3 | 23 |
| 8 | 特雷尔 | 尼斯 | 10 | 5 | 25 |
2025-03-15 · 法甲第29轮
2025-03-15 · 法甲第29轮
2025-03-16 · 法甲第29轮
2025-03-14 · 法甲焦点
🏅 法甲联赛成立于1932年,是欧洲五大联赛之一,以技术流和攻势足球著称。近年来巴黎圣日耳曼的崛起改变了法甲格局,但马赛、里昂、摩纳哥等传统豪门依然保持着强大竞争力。
法国足球甲级联赛(Ligue 1 Uber Eats)是法国职业足球的顶级联赛,由法国职业足球联盟(LFP)管理。法甲以培养年轻人才和精彩的进攻足球闻名于世,被誉为"球星工厂"。法甲赛程积分榜排名是衡量各队实力的重要指标,每周更新的积分榜牵动着无数球迷的心。法甲的降级制度和欧战名额分配使得每一场比赛都至关重要,保级球队和争冠球队的对决往往火花四溅。
| 排名 | 球员 | 进球数 | 效力时期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 昂尼斯 | 299 | 1971-1980 |
| 2 | 拉孔布 | 255 | 1969-1987 |
| 3 | 帕潘 | 227 | 1981-1998 |
| 4 | 拉卡泽特 | 203 | 2010-至今 |
| 5 | 伊布拉希莫维奇 | 156 | 2012-2016 |
| 6 | 卡瓦尼 | 138 | 2013-2020 |
| 7 | 本泽马 | 128 | 2004-2009 |
| 8 | 姆巴佩 | 125 | 2015-至今 |
🔗 快速导航